
加密市场小幅回调,ZEC 逆势逼近 1300 美元新高
BlockBeats 消息,9 月 10 日,据 HTX 行情信息,加密市场迎来小幅回调。比特币今晨一度跌破 7.8 万美元,现报 7.83 万美元;以太坊现报 2467 美元;BNB 24 小时跌幅为 4.2%,报 722 美元;SOL 现报 101 美元。
ZEC 逆势上涨,一度逼近 1300 美元新高,现报 1242 美元,24 小时涨幅为 5.03%。HYPE 现报 83.4 美元。加密货币总市值 24 小时下跌 1.1%,报 2.75 万亿美元。
涨幅居前的山寨币
IOST 24 小时涨幅约 118%,现报 0.001851 美元;
KAT 24 小时涨幅约 25%,现报 0.00604 美元;
VTHO 24 小时涨幅约 24%,现报 0.000559 美元;
SC 24 小时涨幅约 21%,现报 0.000912 美元;
MINA 24 小时涨幅约 16%,现报 0.0944 美元;
IQ 24 小时涨幅约 10%,现报 0.000836 美元。
跌幅居前的山寨币
SOPH 24 小时跌幅约 29%,现报 0.004413 美元;
牛来 24 小时跌幅约 20%,现报 0.07731 美元;
FORM 24 小时跌幅约 19%,现报 0.2653 美元;
QKC 24 小时跌幅约 19%,现报 0.002634 美元;
HEI 24 小时跌幅约 15%,现报 0.1197 美元;
MARSCOIN 24 小时跌幅约 15%,现报 0.1097 美元。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END










暂无评论内容