
根据 Hyperinsight 监测,7 月 17 日,一位“做多一揽子半导体”巨鲸在早间集中平掉 8 只主攻半导体与存储板块的科技股多单,平仓名义金额约 1786.9 万美元,累计实现亏损约 968.1 万美元。
随后反弹表现:
AI 算力标的 NBIS 跃升 16.0%,MRVL 上涨 13.0%,CRCL 上涨 12.0%;存储板块中,MU 回升 10.3%,SNDK 回升 9.4%,SKHX 回升 6.6%;而国内概念股 CXMT 微跌 0.8%,ZHIPU 跌 16.4%。
若在当前价位再度平仓,该组合理论上可减少亏损约 163.17 万美元,相当于原亏损的 17%。分项明细如下:
Marvell(MRVL):建仓均价 317.2 美元,平仓均价 182.8 美元,实亏 430.9 万美元,本可少亏 74.4 万美元
闪迪(SNDK):建仓均价 2183.6 美元,平仓均价 1356.32 美元,实亏 190.9 万美元,本可少亏 28.7 万美元
SK 海力士(SKHX):建仓均价 1620.2 美元,平仓均价 1175.3 美元,实亏 186.5 万美元,本可少亏 33.8 万美元
美光科技(MU):建仓均价 1111 美元,平仓均价 826.2 美元,实亏 51.0 万美元,本可少亏 14.8 万美元
Nebius(NBIS):建仓均价 253.80 美元,平仓均价 166.5 美元,实亏 46.3 万美元,本可少亏 14.4 万美元
Circle(CRCL):建仓均价 76.59 美元,平仓均价 60.2 美元,实亏 21.2 万美元,本可少亏 9.51 万美元
智谱(ZHIPU):建仓均价 287.1 美元,平仓均价 182.2 美元,实亏 40.5 万美元;若持至今,浮亏反增至 53.14 万美元
长鑫存储(CXMT):建仓均价 7.3 美元,平仓均价 6.8 美元,实亏约 0.58 万美元;若持至今,浮亏约 0.66 万美元
需要指出的是,虽然本轮反弹缩窄了亏损深度,但由于高位追涨,8 个标的现价仍远低于原始建仓成本,难以完全回本;其中 ZHIPU 与 CXMT 现价分别仍低于其平仓价 16.4% 和 0.8%。对于这位巨鲸而言,7 月 17 日那一刀决定了是亏 968 万美元,还是亏 802 万美元。











暂无评论内容