
巨鲸交易员「Loracle」持续减仓 HYPE 空单
9 月 11 日,据 TradingBeats 监测,巨鲸交易员「Loracle」持续减仓 HYPE 空单,剩余仓位价值 2100 万美元。此前其 HYPE 空单规模高达 3700 万美元,目前剩余仓位浮亏 745 万美元,开仓价为 53.97 美元,现价为 83.18 美元。
Loracle 目前主要空单合计净浮亏约 954 万美元,主要仓位如下:
做空 SNDK:仓位价值 2605 万美元,开仓价 1485.67 美元,现价 1644.00 美元,浮亏 251 万美元。
做空 NVDA:仓位价值 1873 万美元,开仓价 225.70 美元,现价 220.29 美元,浮盈 46 万美元。
做空 PONS:仓位价值 1824 万美元,开仓价 0.67 美元,现价 0.66 美元,浮盈 22 万美元。
做空 MU:仓位价值 1027 万美元,开仓价 870.69 美元,现价 980.80 美元,浮亏 115 万美元。
做空 CASHCAT:仓位价值 678 万美元,开仓价 0.21 美元,现价 0.19 美元,浮盈 75 万美元。
做空 PLTR:仓位价值 384 万美元,开仓价 173.54 美元,现价 166.84 美元,浮盈 15 万美元。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END










暂无评论内容