山寨币普涨,BTW 24 小时涨超 67%

山寨币普涨,BTW 24 小时涨超 67%
山寨币普涨,BTW 24 小时涨超 67%

8 月 19 日,据 HTX 行情数据,比特币回升突破 66,000 美元,山寨币出现普涨行情。其中:

BTW 现报 0.65634 美元,24 小时上涨 67.94%;

HEMI 现报 0.009191 美元,24 小时上涨 41.97%;

STAR 现报 0.14559 美元,24 小时上涨 27.96%;

TREE 现报 0.04108 美元,24 小时上涨 24.26%;

MUBARAK 现报 0.02027 美元,24 小时上涨 22.04%;

DOS 现报 0.2623 美元,24 小时上涨 15.65%;

EDEN 现报 0.06044 美元,24 小时上涨 14.30%。

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞9 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容